พระเกจิทั่วไทยดอทคอม - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2466
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
4348
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1637
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
31
ออนไลน์มากที่สุด:
442 - มกราคม 16, 2023, 11:14:51 PM
ออนไลน์วันนี้:
47
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.32
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
31.71
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
2.83
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
4
สมาชิกล่าสุด:
RA
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
13.95
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
14.4:1

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

prakeji
35วัน 20ชั่วโมง 49นาที
aodaod
10ชั่วโมง 47นาที
mohbantung
10ชั่วโมง 41นาที
อรรถพล
10ชั่วโมง 30นาที
chalakorn
10ชั่วโมง 24นาที
Pepong
7ชั่วโมง 39นาที
easytogo
7ชั่วโมง 22นาที
tipbamrung
7ชั่วโมง 0นาที
สรรเสริญ อรรถเนตร
6ชั่วโมง 54นาที
panomprai
6ชั่วโมง 46นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 11 11 8 47
พฤษภาคม 2024 0 0 0 47
เมษายน 2024 0 0 4 24
2024-04-01 0 0 0 10
2024-04-02 0 0 0 11
2024-04-03 0 0 0 9
2024-04-04 0 0 0 10
2024-04-05 0 0 0 10
2024-04-06 0 0 0 10
2024-04-07 0 0 0 10
2024-04-08 0 0 0 11
2024-04-09 0 0 0 13
2024-04-10 0 0 0 13
2024-04-11 0 0 0 10
2024-04-12 0 0 0 22
2024-04-13 0 0 0 13
2024-04-14 0 0 0 7
2024-04-15 0 0 0 10
2024-04-16 0 0 0 10
2024-04-17 0 0 2 12
2024-04-18 0 0 0 10
2024-04-19 0 0 1 22
2024-04-20 0 0 0 14
2024-04-21 0 0 0 9
2024-04-22 0 0 0 13
2024-04-23 0 0 0 11
2024-04-24 0 0 0 10
2024-04-25 0 0 0 15
2024-04-26 0 0 0 24
2024-04-27 0 0 1 15
2024-04-28 0 0 0 15
2024-04-29 0 0 0 20
2024-04-30 0 0 0 13
มีนาคม 2024 9 9 1 25
2024-03-01 0 0 0 12
2024-03-02 0 0 0 8
2024-03-03 0 0 0 13
2024-03-04 0 0 0 8
2024-03-05 0 0 0 9
2024-03-06 0 0 0 10
2024-03-07 0 0 0 5
2024-03-08 0 0 0 10
2024-03-09 1 1 0 19
2024-03-10 0 0 0 9
2024-03-11 0 0 0 8
2024-03-12 0 0 0 8
2024-03-13 0 0 0 7
2024-03-14 1 1 0 4
2024-03-15 0 0 0 7
2024-03-16 0 0 0 7
2024-03-17 0 0 0 9
2024-03-18 0 0 0 8
2024-03-19 0 0 0 11
2024-03-20 0 0 0 8
2024-03-21 0 0 0 10
2024-03-22 0 0 0 25
2024-03-23 0 0 0 10
2024-03-24 0 0 0 11
2024-03-25 0 0 0 10
2024-03-26 0 0 0 9
2024-03-27 0 0 1 10
2024-03-28 7 7 0 16
2024-03-29 0 0 0 13
2024-03-30 0 0 0 7
2024-03-31 0 0 0 8
กุมภาพันธ์ 2024 2 2 2 44
มกราคม 2024 0 0 1 22
2024-01-01 0 0 0 12
2024-01-02 0 0 0 9
2024-01-03 0 0 0 12
2024-01-04 0 0 0 14
2024-01-05 0 0 0 17
2024-01-06 0 0 1 15
2024-01-07 0 0 0 11
2024-01-08 0 0 0 11
2024-01-09 0 0 0 9
2024-01-10 0 0 0 8
2024-01-11 0 0 0 9
2024-01-12 0 0 0 13
2024-01-13 0 0 0 17
2024-01-14 0 0 0 16
2024-01-15 0 0 0 22
2024-01-16 0 0 0 13
2024-01-17 0 0 0 12
2024-01-18 0 0 0 16
2024-01-19 0 0 0 16
2024-01-20 0 0 0 19
2024-01-21 0 0 0 11
2024-01-22 0 0 0 11
2024-01-23 0 0 0 17
2024-01-24 0 0 0 16
2024-01-25 0 0 0 10
2024-01-26 0 0 0 11
2024-01-27 0 0 0 12
2024-01-28 0 0 0 14
2024-01-29 0 0 0 13
2024-01-30 0 0 0 14
2024-01-31 0 0 0 12
* 2023 557 41506 133 442
ธันวาคม 2023 5 7 6 51
2023-12-01 0 0 0 9
2023-12-02 0 0 0 8
2023-12-03 0 0 0 11
2023-12-04 0 0 0 6
2023-12-05 0 0 0 9
2023-12-06 2 3 2 16
2023-12-07 0 1 0 10
2023-12-08 0 0 0 9
2023-12-09 0 0 0 12
2023-12-10 0 0 0 11
2023-12-11 0 0 1 51
2023-12-12 0 0 0 9
2023-12-13 0 0 0 7
2023-12-14 0 0 0 8
2023-12-15 0 0 0 15
2023-12-16 0 0 0 9
2023-12-17 0 0 0 9
2023-12-18 0 0 1 10
2023-12-19 0 0 0 11
2023-12-20 0 0 0 13
2023-12-21 0 0 0 12
2023-12-22 0 0 0 17
2023-12-23 0 0 1 20
2023-12-24 0 0 0 7
2023-12-25 0 0 0 11
2023-12-26 0 0 0 13
2023-12-27 0 0 0 8
2023-12-28 3 3 1 5
2023-12-29 0 0 0 14
2023-12-30 0 0 0 5
2023-12-31 0 0 0 4
พฤศจิกายน 2023 3 3 7 43
ตุลาคม 2023 7 15 7 49
2023-10-01 0 0 0 13
2023-10-02 0 0 0 20
2023-10-03 1 1 0 17
2023-10-04 1 4 1 11
2023-10-05 1 1 0 30
2023-10-06 0 0 0 16
2023-10-07 0 0 0 23
2023-10-08 0 0 0 22
2023-10-09 0 0 0 21
2023-10-10 0 0 1 12
2023-10-11 0 0 0 8
2023-10-12 0 0 0 17
2023-10-13 0 0 0 24
2023-10-14 1 4 1 29
2023-10-15 1 3 1 6
2023-10-16 0 0 0 12
2023-10-17 0 0 0 8
2023-10-18 1 1 0 14
2023-10-19 0 0 0 8
2023-10-20 0 0 0 7
2023-10-21 0 0 1 8
2023-10-22 0 0 0 8
2023-10-23 0 0 0 9
2023-10-24 0 0 0 12
2023-10-25 0 0 0 11
2023-10-26 0 0 0 10
2023-10-27 0 0 0 14
2023-10-28 0 0 0 9
2023-10-29 0 0 0 49
2023-10-30 1 1 1 8
2023-10-31 0 0 1 17
กันยายน 2023 4 5 11 15
2023-09-01 0 0 0 8
2023-09-02 0 0 0 5
2023-09-03 0 1 1 7
2023-09-04 0 0 0 6
2023-09-05 0 0 0 9
2023-09-06 0 0 0 7
2023-09-07 0 0 0 5
2023-09-08 0 0 0 6
2023-09-09 0 0 0 7
2023-09-10 0 0 1 5
2023-09-11 0 0 0 6
2023-09-12 3 3 2 5
2023-09-13 0 0 1 5
2023-09-14 0 0 0 6
2023-09-15 0 0 1 7
2023-09-16 0 0 0 6
2023-09-17 0 0 1 4
2023-09-18 0 0 0 7
2023-09-19 0 0 0 4
2023-09-20 0 0 1 6
2023-09-21 0 0 0 4
2023-09-22 0 0 1 8
2023-09-23 0 0 0 6
2023-09-24 0 0 0 7
2023-09-25 0 0 1 6
2023-09-26 1 1 0 6
2023-09-27 0 0 1 7
2023-09-28 0 0 0 6
2023-09-29 0 0 0 15
2023-09-30 0 0 0 8
สิงหาคม 2023 15 20 11 42
2023-08-01 0 0 0 11
2023-08-02 0 0 0 9
2023-08-03 0 0 1 9
2023-08-04 0 0 0 9
2023-08-05 0 0 0 5
2023-08-06 0 0 0 6
2023-08-07 0 0 0 6
2023-08-08 0 0 1 38
2023-08-09 1 2 0 6
2023-08-10 0 2 0 7
2023-08-11 0 0 0 8
2023-08-12 3 3 1 6
2023-08-13 0 0 0 8
2023-08-14 0 0 0 6
2023-08-15 1 2 0 41
2023-08-16 0 1 0 8
2023-08-17 0 0 2 6
2023-08-18 0 0 0 6
2023-08-19 0 0 1 7
2023-08-20 0 0 0 8
2023-08-21 3 3 1 16
2023-08-22 0 0 0 42
2023-08-23 0 0 0 30
2023-08-24 0 0 0 6
2023-08-25 0 0 0 9
2023-08-26 0 0 0 8
2023-08-27 0 0 0 9
2023-08-28 0 0 2 11
2023-08-29 7 7 1 8
2023-08-30 0 0 0 33
2023-08-31 0 0 1 9
กรกฎาคม 2023 4 6 14 38
มิถุนายน 2023 10 10 18 28
2023-06-01 0 0 2 22
2023-06-02 0 0 0 13
2023-06-03 0 0 1 11
2023-06-04 0 0 0 14
2023-06-05 1 1 0 12
2023-06-06 2 2 1 10
2023-06-07 0 0 0 8
2023-06-08 0 0 0 18
2023-06-09 0 0 0 8
2023-06-10 0 0 0 12
2023-06-11 0 0 0 17
2023-06-12 4 4 1 10
2023-06-13 0 0 0 10
2023-06-14 0 0 0 10
2023-06-15 0 0 0 6
2023-06-16 0 0 0 28
2023-06-17 2 2 1 12
2023-06-18 0 0 1 10
2023-06-19 1 1 1 17
2023-06-20 0 0 0 10
2023-06-21 0 0 0 7
2023-06-22 0 0 3 8
2023-06-23 0 0 1 5
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 1 5
2023-06-26 0 0 2 7
2023-06-27 0 0 0 5
2023-06-28 0 0 0 9
2023-06-29 0 0 0 5
2023-06-30 0 0 3 8
พฤษภาคม 2023 96 7375 14 52
เมษายน 2023 76 7642 6 43
มีนาคม 2023 113 8398 12 45
2023-03-01 6 276 1 15
2023-03-02 3 264 2 17
2023-03-03 2 290 0 20
2023-03-04 6 291 0 16
2023-03-05 3 283 0 26
2023-03-06 3 221 2 20
2023-03-07 7 297 0 19
2023-03-08 5 256 0 17
2023-03-09 5 272 1 11
2023-03-10 2 309 1 18
2023-03-11 2 268 0 11
2023-03-12 4 271 0 18
2023-03-13 4 314 1 16
2023-03-14 7 310 0 29
2023-03-15 6 244 0 12
2023-03-16 0 313 0 12
2023-03-17 3 295 0 18
2023-03-18 6 287 0 17
2023-03-19 5 328 0 19
2023-03-20 4 241 0 11
2023-03-21 7 246 1 12
2023-03-22 3 259 0 18
2023-03-23 4 259 2 45
2023-03-24 8 267 0 18
2023-03-25 1 234 1 14
2023-03-26 0 229 0 11
2023-03-27 2 273 0 13
2023-03-28 0 253 0 15
2023-03-29 1 243 0 15
2023-03-30 3 256 0 13
2023-03-31 1 249 0 15
กุมภาพันธ์ 2023 110 8714 16 52
2023-02-01 6 343 2 17
2023-02-02 7 329 1 27
2023-02-03 2 336 0 21
2023-02-04 1 314 0 26
2023-02-05 2 332 2 24
2023-02-06 0 312 1 18
2023-02-07 3 343 1 22
2023-02-08 8 336 0 12
2023-02-09 1 336 0 12
2023-02-10 7 333 0 20
2023-02-11 3 312 0 19
2023-02-12 6 325 1 18
2023-02-13 5 278 1 42
2023-02-14 3 327 1 15
2023-02-15 3 313 2 17
2023-02-16 5 324 1 10
2023-02-17 3 291 0 14
2023-02-18 6 259 1 14
2023-02-19 2 322 0 17
2023-02-20 2 323 0 13
2023-02-21 4 288 1 20
2023-02-22 4 302 0 52
2023-02-23 5 294 0 13
2023-02-24 7 328 0 15
2023-02-25 2 254 0 13
2023-02-26 2 238 0 14
2023-02-27 5 347 0 20
2023-02-28 6 275 1 14
มกราคม 2023 114 9311 11 442
2023-01-01 1 245 0 20
2023-01-02 10 338 0 15
2023-01-03 4 341 1 12
2023-01-04 1 250 0 15
2023-01-05 1 318 0 17
2023-01-06 5 325 0 17
2023-01-07 0 208 0 17
2023-01-08 5 342 0 19
2023-01-09 2 340 0 20
2023-01-10 2 310 0 10
2023-01-11 5 329 0 15
2023-01-12 3 288 0 20
2023-01-13 2 345 0 18
2023-01-14 11 332 1 16
2023-01-15 4 330 0 21
2023-01-16 6 353 1 442
2023-01-17 5 335 0 416
2023-01-18 8 346 0 20
2023-01-19 5 284 1 19
2023-01-20 2 316 0 14
2023-01-21 1 331 1 16
2023-01-22 0 201 0 23
2023-01-23 6 88 1 27
2023-01-24 3 90 2 10
2023-01-25 3 326 0 15
2023-01-26 6 349 0 22
2023-01-27 1 336 0 15
2023-01-28 2 301 1 20
2023-01-29 5 328 0 21
2023-01-30 4 330 1 19
2023-01-31 1 356 1 18
* 2022 1650 86553 151 48
ธันวาคม 2022 149 9715 10 38
2022-12-01 5 310 0 12
2022-12-02 6 302 1 11
2022-12-03 3 297 0 13
2022-12-04 4 267 0 15
2022-12-05 6 306 0 15
2022-12-06 1 273 0 16
2022-12-07 13 312 0 16
2022-12-08 8 332 0 16
2022-12-09 3 303 1 14
2022-12-10 9 305 0 15
2022-12-11 4 290 0 17
2022-12-12 18 331 3 18
2022-12-13 9 311 0 18
2022-12-14 2 290 0 20
2022-12-15 6 309 1 38
2022-12-16 7 319 1 19
2022-12-17 6 340 2 17
2022-12-18 0 290 0 19
2022-12-19 1 345 0 16
2022-12-20 6 338 1 11
2022-12-21 0 330 0 13
2022-12-22 6 351 0 18
2022-12-23 5 340 0 15
2022-12-24 4 326 0 17
2022-12-25 0 303 0 17
2022-12-26 3 308 0 15
2022-12-27 5 276 0 13
2022-12-28 6 335 0 14
2022-12-29 3 323 0 17
2022-12-30 0 327 0 21
2022-12-31 0 326 0 18
พฤศจิกายน 2022 122 8452 4 35
2022-11-01 6 280 0 10
2022-11-02 5 272 0 10
2022-11-03 6 281 1 9
2022-11-04 1 284 0 8
2022-11-05 11 267 0 9
2022-11-06 3 276 0 10
2022-11-07 6 283 0 8
2022-11-08 2 270 0 7
2022-11-09 4 256 0 12
2022-11-10 6 277 0 8
2022-11-11 12 262 0 9
2022-11-12 1 240 0 9
2022-11-13 2 256 0 10
2022-11-14 4 263 0 10
2022-11-15 3 285 0 33
2022-11-16 11 306 0 35
2022-11-17 2 294 0 9
2022-11-18 4 290 1 10
2022-11-19 3 288 0 10
2022-11-20 2 291 0 14
2022-11-21 1 284 0 8
2022-11-22 3 280 0 7
2022-11-23 8 298 0 11
2022-11-24 2 301 0 10
2022-11-25 2 297 1 35
2022-11-26 6 290 1 13
2022-11-27 2 299 0 9
2022-11-28 3 290 0 11
2022-11-29 0 298 0 17
2022-11-30 1 294 0 10
ตุลาคม 2022 162 8158 22 46
กันยายน 2022 161 7176 14 31
สิงหาคม 2022 173 7792 11 19
กรกฎาคม 2022 160 7398 9 11
มิถุนายน 2022 158 7289 11 18
พฤษภาคม 2022 181 6425 13 17
เมษายน 2022 96 5791 8 20
2022-04-01 8 236 0 8
2022-04-02 1 247 0 12
2022-04-03 2 268 1 20
2022-04-04 1 276 0 11
2022-04-05 6 228 0 12
2022-04-06 2 298 1 10
2022-04-07 10 169 1 11
2022-04-08 2 293 0 14
2022-04-09 6 295 0 10
2022-04-10 0 144 0 10
2022-04-11 1 148 0 10
2022-04-12 11 157 1 9
2022-04-13 0 134 0 14
2022-04-14 0 139 0 8
2022-04-15 0 109 0 9
2022-04-16 4 143 0 10
2022-04-17 0 153 0 12
2022-04-18 0 160 0 8
2022-04-19 4 246 0 9
2022-04-20 1 156 0 10
2022-04-21 0 155 0 11
2022-04-22 0 176 0 11
2022-04-23 10 177 0 8
2022-04-24 9 241 1 16
2022-04-25 1 185 1 11
2022-04-26 2 183 1 13
2022-04-27 2 176 0 10
2022-04-28 11 161 1 8
2022-04-29 0 168 0 11
2022-04-30 2 170 0 11
มีนาคม 2022 134 6903 21 21
2022-03-01 3 263 0 21
2022-03-02 0 229 0 15
2022-03-03 1 231 1 11
2022-03-04 3 130 0 13
2022-03-05 9 111 1 12
2022-03-06 1 223 2 12
2022-03-07 1 228 2 12
2022-03-08 1 217 0 13
2022-03-09 2 211 0 14
2022-03-10 1 105 0 12
2022-03-11 4 210 1 11
2022-03-12 2 206 0 10
2022-03-13 1 185 0 12
2022-03-14 9 221 1 14
2022-03-15 1 199 0 13
2022-03-16 9 314 0 13
2022-03-17 7 217 0 7
2022-03-18 1 235 1 8
2022-03-19 2 212 0 7
2022-03-20 3 124 0 7
2022-03-21 8 280 0 8
2022-03-22 8 234 0 8
2022-03-23 10 249 1 7
2022-03-24 19 298 4 7
2022-03-25 3 156 1 5
2022-03-26 1 279 0 8
2022-03-27 3 284 0 9
2022-03-28 9 160 3 7
2022-03-29 3 337 1 7
2022-03-30 4 275 2 9
2022-03-31 5 280 0 6
กุมภาพันธ์ 2022 95 6204 18 26
2022-02-01 2 237 0 14
2022-02-02 0 247 0 12
2022-02-03 1 194 0 23
2022-02-04 0 227 0 26
2022-02-05 0 266 1 10
2022-02-06 1 312 0 13
2022-02-07 8 213 0 13
2022-02-08 0 235 0 16
2022-02-09 16 239 1 14
2022-02-10 1 230 0 19
2022-02-11 1 185 0 12
2022-02-12 8 293 1 19
2022-02-13 1 199 0 14
2022-02-14 11 200 0 15
2022-02-15 3 206 0 12
2022-02-16 1 210 0 11
2022-02-17 3 220 0 15
2022-02-18 1 213 1 13
2022-02-19 2 218 0 11
2022-02-20 5 221 0 12
2022-02-21 11 221 1 11
2022-02-22 4 210 2 13
2022-02-23 5 219 3 10
2022-02-24 3 222 2 10
2022-02-25 1 218 3 14
2022-02-26 3 120 0 8
2022-02-27 1 233 2 9
2022-02-28 2 196 1 11
มกราคม 2022 59 5250 10 48
2022-01-01 1 126 0 10
2022-01-02 1 117 0 11
2022-01-03 2 101 0 19
2022-01-04 1 87 0 18
2022-01-05 2 180 0 13
2022-01-06 0 141 1 22
2022-01-07 3 160 1 15
2022-01-08 0 171 1 10
2022-01-09 0 194 0 16
2022-01-10 2 172 0 10
2022-01-11 0 161 0 11
2022-01-12 1 154 0 38
2022-01-13 2 186 0 13
2022-01-14 2 159 0 12
2022-01-15 0 150 0 48
2022-01-16 1 155 0 12
2022-01-17 0 150 0 15
2022-01-18 1 214 0 10
2022-01-19 4 211 0 8
2022-01-20 0 125 0 32
2022-01-21 4 157 0 12
2022-01-22 0 148 0 13
2022-01-23 1 155 2 13
2022-01-24 4 135 1 35
2022-01-25 3 185 4 11
2022-01-26 6 183 0 11
2022-01-27 7 234 0 14
2022-01-28 0 264 0 31
2022-01-29 1 228 0 33
2022-01-30 10 181 0 29
2022-01-31 0 266 0 21
* 2021 254 6940 114 179
ธันวาคม 2021 52 3625 9 85
2021-12-01 1 89 0 52
2021-12-02 1 130 1 81
2021-12-03 0 104 0 64
2021-12-04 0 111 0 84
2021-12-05 4 113 0 85
2021-12-06 0 136 0 14
2021-12-07 1 124 0 49
2021-12-08 2 110 0 17
2021-12-09 0 138 0 10
2021-12-10 1 140 0 14
2021-12-11 0 107 0 20
2021-12-12 1 101 0 11
2021-12-13 2 120 0 10
2021-12-14 1 94 0 12
2021-12-15 1 109 1 11
2021-12-16 2 105 0 21
2021-12-17 2 131 0 14
2021-12-18 1 120 0 20
2021-12-19 0 114 0 28
2021-12-20 1 74 1 27
2021-12-21 3 113 1 9
2021-12-22 4 126 0 9
2021-12-23 1 111 1 19
2021-12-24 13 104 1 18
2021-12-25 2 142 0 11
2021-12-26 2 130 1 13
2021-12-27 1 116 0 13
2021-12-28 2 117 0 11
2021-12-29 1 129 0 15
2021-12-30 1 118 0 11
2021-12-31 1 149 2 19
พฤศจิกายน 2021 44 2105 12 179
2021-11-01 1 38 0 28
2021-11-02 3 80 0 45
2021-11-03 3 72 0 58
2021-11-04 2 62 1 70
2021-11-05 2 85 0 110
2021-11-06 2 82 0 48
2021-11-07 1 63 0 62
2021-11-08 2 84 1 142
2021-11-09 1 55 0 90
2021-11-10 0 70 4 87
2021-11-11 0 70 0 54
2021-11-12 3 56 1 69
2021-11-13 1 77 0 60
2021-11-14 1 79 0 64
2021-11-15 2 59 1 104
2021-11-16 1 90 0 104
2021-11-17 6 90 1 95
2021-11-18 2 78 0 95
2021-11-19 4 69 0 86
2021-11-20 1 64 0 65
2021-11-21 1 67 0 92
2021-11-22 1 50 0 22
2021-11-23 0 63 0 179
2021-11-24 0 62 1 54
2021-11-25 0 76 0 71
2021-11-26 0 42 1 67
2021-11-27 1 82 1 62
2021-11-28 0 67 0 72
2021-11-29 1 78 0 66
2021-11-30 2 95 0 66
ตุลาคม 2021 75 1007 20 107
2021-10-01 1 18 0 56
2021-10-02 0 8 0 65
2021-10-03 0 12 0 55
2021-10-04 0 11 0 74
2021-10-05 1 10 2 107
2021-10-06 1 14 1 68
2021-10-07 1 12 2 65
2021-10-08 14 24 1 47
2021-10-09 3 20 0 59
2021-10-10 2 22 1 57
2021-10-11 1 20 0 70
2021-10-12 1 21 1 62
2021-10-13 7 31 0 59
2021-10-14 7 36 3 62
2021-10-15 3 15 2 53
2021-10-16 8 26 0 55
2021-10-17 5 22 0 53
2021-10-18 0 18 2 52
2021-10-19 1 20 1 74
2021-10-20 1 27 1 62
2021-10-21 2 39 0 105
2021-10-22 5 37 0 94
2021-10-23 0 46 0 85
2021-10-24 2 54 0 76
2021-10-25 1 69 1 81
2021-10-26 1 62 0 103
2021-10-27 0 60 0 63
2021-10-28 3 61 1 75
2021-10-29 2 57 0 64
2021-10-30 1 68 1 28
2021-10-31 1 67 0 28
กันยายน 2021 4 107 12 105
สิงหาคม 2021 19 19 7 17
2021-08-01 0 0 0 13
2021-08-02 0 0 0 13
2021-08-03 0 0 0 12
2021-08-04 0 0 0 16
2021-08-05 0 0 0 12
2021-08-06 0 0 0 13
2021-08-07 0 0 0 13
2021-08-08 0 0 0 12
2021-08-09 0 0 0 12
2021-08-10 0 0 0 12
2021-08-11 0 0 0 8
2021-08-12 0 0 0 5
2021-08-13 0 0 1 9
2021-08-14 0 0 2 9
2021-08-15 0 0 0 10
2021-08-16 0 0 0 11
2021-08-17 12 12 2 12
2021-08-18 0 0 0 12
2021-08-19 0 0 0 17
2021-08-20 0 0 0 14
2021-08-21 0 0 0 15
2021-08-22 0 0 0 12
2021-08-23 0 0 1 14
2021-08-24 0 0 0 13
2021-08-25 0 0 0 13
2021-08-26 0 0 0 13
2021-08-27 7 7 1 15
2021-08-28 0 0 0 11
2021-08-29 0 0 0 10
2021-08-30 0 0 0 10
2021-08-31 0 0 0 15
กรกฎาคม 2021 8 9 12 56
2021-07-01 0 0 0 56
2021-07-02 0 0 0 43
2021-07-03 0 0 0 20
2021-07-04 0 0 0 7
2021-07-05 0 0 0 9
2021-07-06 0 0 1 11
2021-07-07 0 0 1 12
2021-07-08 0 0 0 13
2021-07-09 0 0 0 8
2021-07-10 0 0 0 5
2021-07-11 0 0 0 8
2021-07-12 0 0 1 8
2021-07-13 0 0 0 11
2021-07-14 1 1 1 7
2021-07-15 1 1 1 8
2021-07-16 0 0 1 31
2021-07-17 0 0 0 12
2021-07-18 0 0 0 12
2021-07-19 1 1 0 15
2021-07-20 0 0 0 13
2021-07-21 0 0 0 12
2021-07-22 2 2 2 13
2021-07-23 0 0 0 6
2021-07-24 0 0 0 7
2021-07-25 0 0 0 11
2021-07-26 0 0 0 10
2021-07-27 1 1 0 9
2021-07-28 1 1 1 13
2021-07-29 0 0 1 10
2021-07-30 0 0 0 10
2021-07-31 1 2 2 14
มิถุนายน 2021 16 19 12 106
2021-06-01 0 1 0 21
2021-06-02 0 0 0 24
2021-06-03 0 0 1 33
2021-06-04 0 0 0 55
2021-06-05 0 0 0 75
2021-06-06 0 0 0 106
2021-06-07 2 4 1 45
2021-06-08 0 0 0 39
2021-06-09 3 3 1 32
2021-06-10 0 0 1 89
2021-06-11 0 0 1 75
2021-06-12 0 0 0 49
2021-06-13 0 0 1 40
2021-06-14 0 0 0 29
2021-06-15 0 0 0 23
2021-06-16 0 0 0 58
2021-06-17 0 0 0 44
2021-06-18 1 1 0 93
2021-06-19 0 0 0 26
2021-06-20 0 0 0 27
2021-06-21 1 1 0 29
2021-06-22 0 0 0 49
2021-06-23 0 0 1 47
2021-06-24 0 0 0 51
2021-06-25 0 0 1 49
2021-06-26 0 0 1 55
2021-06-27 0 0 0 67
2021-06-28 2 2 0 62
2021-06-29 7 7 3 61
2021-06-30 0 0 0 51
พฤษภาคม 2021 20 22 9 59
เมษายน 2021 1 3 5 72
2021-04-01 0 0 0 37
2021-04-02 0 0 0 51
2021-04-03 0 0 0 34
2021-04-04 0 0 0 30
2021-04-05 0 0 0 30
2021-04-06 0 0 0 29
2021-04-07 0 0 0 53
2021-04-08 0 0 0 49
2021-04-09 0 0 1 54
2021-04-10 0 0 1 56
2021-04-11 0 0 0 47
2021-04-12 0 0 0 42
2021-04-13 0 0 0 55
2021-04-14 0 0 1 49
2021-04-15 0 0 0 59
2021-04-16 0 0 0 43
2021-04-17 0 0 0 55
2021-04-18 0 0 1 50
2021-04-19 0 0 0 39
2021-04-20 0 0 0 49
2021-04-21 1 2 0 52
2021-04-22 0 1 0 37
2021-04-23 0 0 0 72
2021-04-24 0 0 0 65
2021-04-25 0 0 0 38
2021-04-26 0 0 0 32
2021-04-27 0 0 0 39
2021-04-28 0 0 0 38
2021-04-29 0 0 0 40
2021-04-30 0 0 1 49
มีนาคม 2021 5 5 3 154
2021-03-01 0 0 0 63
2021-03-02 0 0 0 31
2021-03-03 0 0 0 33
2021-03-04 0 0 0 32
2021-03-05 0 0 0 34
2021-03-06 0 0 0 40
2021-03-07 0 0 0 35
2021-03-08 0 0 0 31
2021-03-09 0 0 0 29
2021-03-10 0 0 0 39
2021-03-11 0 0 0 9
2021-03-12 0 0 0 6
2021-03-13 0 0 0 154
2021-03-14 0 0 0 70
2021-03-15 0 0 0 53
2021-03-16 0 0 1 57
2021-03-17 1 1 0 73
2021-03-18 0 0 0 41
2021-03-19 4 4 1 55
2021-03-20 0 0 1 42
2021-03-21 0 0 0 62
2021-03-22 0 0 0 57
2021-03-23 0 0 0 43
2021-03-24 0 0 0 56
2021-03-25 0 0 0 76
2021-03-26 0 0 0 52
2021-03-27 0 0 0 37
2021-03-28 0 0 0 33
2021-03-29 0 0 0 31
2021-03-30 0 0 0 25
2021-03-31 0 0 0 34
กุมภาพันธ์ 2021 2 4 4 80
2021-02-01 0 0 0 43
2021-02-02 0 0 0 24
2021-02-03 0 0 0 35
2021-02-04 0 0 2 49
2021-02-05 0 0 0 33
2021-02-06 1 1 0 40
2021-02-07 0 0 0 40
2021-02-08 0 0 0 49
2021-02-09 0 2 1 50
2021-02-10 1 1 0 35
2021-02-11 0 0 0 37
2021-02-12 0 0 0 45
2021-02-13 0 0 0 54
2021-02-14 0 0 0 49
2021-02-15 0 0 1 47
2021-02-16 0 0 0 39
2021-02-17 0 0 0 51
2021-02-18 0 0 0 46
2021-02-19 0 0 0 56
2021-02-20 0 0 0 35
2021-02-21 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 33
2021-02-23 0 0 0 29
2021-02-24 0 0 0 26
2021-02-25 0 0 0 38
2021-02-26 0 0 0 43
2021-02-27 0 0 0 63
2021-02-28 0 0 0 80
มกราคม 2021 8 15 9 66
2021-01-01 0 0 0 28
2021-01-02 0 0 0 48
2021-01-03 0 0 0 44
2021-01-04 0 0 0 66
2021-01-05 2 2 1 35
2021-01-06 4 5 1 43
2021-01-07 0 0 1 24
2021-01-08 1 2 0 30
2021-01-09 0 0 0 29
2021-01-10 0 1 0 46
2021-01-11 0 0 0 37
2021-01-12 0 0 0 42
2021-01-13 0 0 0 39
2021-01-14 0 0 1 35
2021-01-15 0 0 0 41
2021-01-16 0 0 0 33
2021-01-17 0 0 0 38
2021-01-18 0 0 1 46
2021-01-19 1 4 1 35
2021-01-20 0 1 1 41
2021-01-21 0 0 0 25
2021-01-22 0 0 0 42
2021-01-23 0 0 1 31
2021-01-24 0 0 0 24
2021-01-25 0 0 0 51
2021-01-26 0 0 0 38
2021-01-27 0 0 0 40
2021-01-28 0 0 0 29
2021-01-29 0 0 0 28
2021-01-30 0 0 0 52
2021-01-31 0 0 1 40
* 2020 62 141 117 329
ธันวาคม 2020 6 10 6 74
